hier meine Meinung zu Zulu Trade:
Es ist nichts wert.
Grund:
Es bringt bisher keine Rendite bei mir.
Ich habe es wirklich mit den entsprechenden Einstellungen des Online Supports geladen und seit mehr als einem Monat passiert nix in die richtige Richtung immer nur Kleckerbeträge die letztlich nicht die Verluste ausgleichen können und ständig wechselnde Top-Trader sowie Top-Follower lassen die schlechte Qualität der Signale erkennen.
Ich würde euch empfehlen in Nachhaltige oder biochemische Projekte zu investieren.
Es war natürlich kein Problem sowas auszuprobieren mit 400 € wie es gemacht hatte. Aber nun ist Schluß damit, wenn der Baum keine Früchte trägt--> Wurzel ziehen.
Also wir sind auf der Suche es ist nicht immer leicht,
es ist der Schrei nach Freiheit der bis in den Himmel reicht.
Tja die Fianzbranche löst eben für einen auf jeden kein Problem. Schade nicht?
Aber so isses die wollen tatsächlich nichts wahr haben und sagen sich dann solche Sachen,
wie das die Kurse nicht vorhersehbar sind und was kommt dementsprechend heraus wenn man denen sein Geld anvertraut --> nix! Also Wurzel ziehen.
Es bleibt einem nix anderes übrig als auf wirkliche Unternehmer zu setzen (Berkshire Hathaway) oder selber Investor zu werden, sich also selber damit zu beschäftigen.
Es ist wirklich schade denke ich das die Finanzbranche wirklich nicht im Stande ist was zu für die Menschenheit zu leisten als bloße Dienstleistung. Wirkliches Handeln bleibt zu mindestens auf diesem Niveau aus. Wer was anderes erwartet hat sich geschnitten.
Also was lernt Ihr daraus: Beschäftige Dich mit deinem Geld,
denn durchs Geld ist niemand reich.
Ich wünsche Dir alles gute auf deinem Weg...
dein Martin
Triple A Investment Services
S.A.
| A/C No: 19143 | Name: MARTIN REINECKE | 2014 April 30, 20:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 26882905 | 2014.03.18 12:56 | buy | 0.01 | gbpnzd | 1.92537 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.04.03 07:16 | 1.95110 | 0.00 | -2.49 | 15.95 |
| 27117408 | 2014.03.31 09:40 | sell | 0.01 | nzdjpy | 89.358 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.02 09:37 | 89.006 | 0.00 | -0.20 | 2.46 |
| 27139799 | 2014.04.01 01:09 | sell | 0.01 | eurjpy | 142.252 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.04 13:52 | 142.031 | 0.00 | -0.09 | 1.56 |
| 27208268 | 2014.04.03 09:56 | buy | 0.01 | gbpnzd | 1.94655 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.04.16 00:44 | 1.94835 | 0.00 | -1.45 | 1.12 |
| 27209836 | 2014.04.03 11:11 | sell | 0.01 | usdjpy | 103.889 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.04 13:52 | 103.661 | 0.00 | -0.01 | 1.61 |
| 27251254 | 2014.04.04 13:53 | buy | 0.01 | gbpjpy | 171.903 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.16 08:54 | 172.021 | 0.00 | 0.10 | 0.84 |
| 27251267 | 2014.04.04 13:53 | buy | 0.01 | eurjpy | 142.023 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.21 03:08 | 141.712 | 0.00 | 0.07 | -2.19 |
| 0.00 | -4.07 | 21.35 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 17.28 | |||||||||
| Open Trades: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| No transactions | ||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Working Orders: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
| No transactions | ||||||||||||
| A/C Summary: | ||||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
| Closed Trade P/L: | 17.28 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 381.84 | |||||||||
| Balance: | 381.84 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
| Available Margin: | 381.84 | |||||||||||
| Best Regards Accounts Department | ||||||||||||
Please report to us within 24 hours if this
statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be
confirmed by you.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Lieber Martin,